Priser
Fasta priser
Nedan finner du våra fasta priser. Med dessa vet du alltid vad din resa kommer att kosta när du reser från en punkt till en annan. Klicka på den ort du vill resa till / från, så visas de fasta priserna från den orten.
Taxi = 1 - 4 passagerare
Storbil = 5 - 6 passagerare
Minibuss = 7 - 8 passagerare
Adelsö
| FRÅN ADELSÖ | |||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 1070 | 1330 | 1595 |
| Bromma Flyg | 710 | 885 | 1065 |
| Brommaplan | 640 | 800 | 960 |
| Centralen | 760 | 950 | 1140 |
| Skavsta | 1925 | 2410 | 2880 |
Drottningholm
| FRÅN DROTTNINGHOLM (Nockebybron till Orangeriet) |
|||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 550 | 680 | 815 |
| Bromma Flyg | 190 | 235 | 285 |
| Brommaplan | 120 | 150 | 180 |
| Centralen | 240 | 300 | 360 |
| Skavsta | 1400 | 1680 | 1960 |
Färentuna
| FRÅN FÄRENTUNA (Från bhpl Stugvägen och uppåt, efter Sånga kyrka och uppåt) |
|||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 910 | 1130 | 1355 |
| Bromma Flyg | 550 | 685 | 825 |
| Brommaplan | 480 | 600 | 720 |
| Centralen | 600 | 750 | 900 |
| Skavsta | 1725 | 2155 | 2585 |
Lovö
| FRÅN LOVÖ (Rörbyvägen till Lindö tunnel) |
|||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 590 | 730 | 875 |
| Bromma Flyg | 230 | 285 | 345 |
| Brommaplan | 160 | 200 | 240 |
| Centralen | 340 | 425 | 510 |
| Skavsta | 1400 | 1680 | 1960 |
City/Västerort
| FRÅN CITY/VÄSTERORT | |||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 510 | 625 | 745 |
| Skavsta | 1250 | 1560 | 1875 |
Munsö 1
| FRÅN MUNSÖ 1 (Efter utfarten Ekerö Sommarstad, Helgö, Rastaholm/borg, till Menhammars infart) |
|||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 790 | 985 | 1185 |
| Bromma Flyg | 450 | 560 | 675 |
| Brommaplan | 380 | 475 | 570 |
| Centralen | 500 | 625 | 750 |
| Skavsta | 1585 | 1980 | 2970 |
Munsö 2
| FRÅN MUNSÖ 2 (Efter Menhammars infart och till vägarnas slut) |
|||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 940 | 1170 | 1400 |
| Bromma Flyg | 580 | 725 | 870 |
| Brommaplan | 510 | 635 | 765 |
| Centralen | 630 | 785 | 945 |
| Skavsta | 1725 | 2155 | 2585 |
Stenhamra
| FRÅN STENHAMRA (Lullehovsbron Skåsidan, Svartsjö, Stugvägen, till Sånga kyrka) |
|||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 810 | 1005 | 1205 |
| Bromma Flyg | 450 | 560 | 675 |
| Brommaplan | 380 | 475 | 570 |
| Centralen | 500 | 625 | 750 |
| Skavsta | 1585 | 1980 | 2970 |
Tappström
| FRÅN TAPPSTRÖM (Träkvistaskylten, Gällstaö, Jungfrusundsfärjan och Jungfrusundsvägen) |
|||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 680 | 845 | 1010 |
| Bromma Flyg | 320 | 400 | 480 |
| Brommaplan | 250 | 310 | 375 |
| Centralen | 370 | 460 | 555 |
| Skavsta | 1450 | 1810 | 2175 |
Träkvista
| FRÅN TRÄKVISTA (Träkvistaskylten, Älvnäs, Jungfrusundsvägens slut, Ekerö Sommarstad) |
|||
| TILL | TAXI | STORBIL | MINIBUSS |
| Arlanda | 710 | 880 | 1055 |
| Bromma Flyg | 350 | 435 | 525 |
| Brommaplan | 280 | 350 | 420 |
| Centralen | 400 | 500 | 600 |
| Skavsta | 1450 | 1810 | 2175 |